RTHG-F互感器多功能綜合測試儀
RTHG-F互感器多功能綜合測試儀
產品特點
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
RTHG-F互感器多功能綜合測試儀
產品功能
CT | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 極性判斷 | • 比差測量 |
• 比差測量 | • 相位(角差)測量 |
• 相位(角差)測量 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 自動退磁 |
• 交流耐壓測試 | |
• 自動退磁
|
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~1000Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5% (0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
比差精度 | ≤0.05% | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
儀器設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
參考標準:GB 1207-2006、GB 1208-2006
名稱 | 說明 | 數量 |
主機 | / | 1臺 |
保險管 | 2A | 5個 |
保險管 | 10A | 5個 |
鋁包裝箱 | / | 1個 |
通訊線 | / | 1根 |
測試光盤 | / | 1張 |
測試線 | / | 1包 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
上一篇:RTCT-X電流互感器現場校驗儀
下一篇:RTCT-D互感器特性綜合測試儀
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網