HD3344互感器特性綜合測試儀
HD3344互感器特性綜合測試儀
產品特性:
• 支持檢測CT和PT、變壓器套管CT
• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
• 小巧輕便≤18Kg,非常利于現場測試.
HD3344互感器特性綜合測試儀
產品參數:
CT(保護類、計量類) | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 伏安特性曲線 | • 伏安特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 變比測量 | • 極性判斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 比差測量 | • 比差測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 角差測量 | • 角差測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 交流耐壓測試 | • 二次負荷測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 二次負荷測試 | • 二次繞組測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•二次繞組測試 | • 鐵心自動退磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 鐵心自動退磁 |
|
上一篇:HD3341互感器特性綜合測試儀
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網