優質供應日本日置HIOKI RM3544微電阻計
優質供應日本日置HIOKI RM3544微電阻計
日本日置HIOKI RM3544微電阻計
日本日置HIOKI RM3544微電阻計概要
適合手動產線和自動產線的簡易微電阻計
基本精度0.02%,zui小分辨率1μΩ,zui大測試電流300mA
可測范圍0.000mμΩ(測試電流300mA)~3.5MΩ
通過保護端口使用的探頭并提高測試電流,實現抗干擾測量
使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產現場準確判斷合格與否
帶適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動產線(-01)
日本日置HIOKI RM3544微電阻計基本參數
電阻測量量程 | 30 mΩ (zui大顯示35.000 mΩ, 分辨率1 μΩ)~3 MΩ量程(zui大顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 9檔切換 |
測量電流 | [30mΩ量程時] DC 300 mA~[3MΩ量程時] DC 500 nA |
開路端口電壓 | zui大DC 5.5 V |
溫度測量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃(和溫度探頭Z2001的組合精度) |
測量速度 | FAST (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), MED (101ms), SLOW (401ms) |
顯示更新率 | 無規定 |
功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),顯示位數選擇功能(5位/4位),電源頻率設置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
存儲功能 | 無 |
通訊接口 | [僅RM3544-01] 從RS-232C/打印機(RS-232C)/USB中選擇任意一種 |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
體積及重量 | 215W × 80H × 166D mm, [RM3544] 0.9 kg, [RM3544-01] 1.0 kg |
附件 | [RM3544] 電源線×1, 夾型測試線L2101×1, 使用說明書×1, 保險絲×1 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網