大量供應日本共立KEW 3128絕緣電阻測試儀
大量供應日本共立KEW 3128絕緣電阻測試儀
日本共立KEW 3128絕緣電阻測試儀
日本共立KEW 3128絕緣電阻測試儀特點
測試電壓zui大12KV,電阻zui大35TΩ,短路電流zui大5mA。
帶背光燈的大型LCD顯示屏和條形圖表顯示絕緣電阻值和漏電流值的變化。
內存zui大保存40000個數據。
畫面截取功能可保存顯示圖表(zui多32個畫面)。
AC電源與充電電池的2種電源方式。
自動放電與電壓輸出警告功能。
各量程中可進行電壓設定的調整。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2 防水防塵IP64。
日本共立KEW 3128絕緣電阻測試儀技術參數:
絕緣電阻
※ ※
輸出電壓 | 額定測試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui大測試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
精確度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設定在精確度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設定在精確度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg
| 500G~5TΩ ±20%rdg
| 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,精確度范圍之外 | |||||||
短路電流 | zui大5.0mA | ||||||
額定測試電流 額定測試電壓 監控精確度 輸出精確度 選擇量程 | 1mA~1.2mA/0.5MΩ(500V上) 500V ±10%±20V 0~+20% 50~600V (步進電壓5V) | 1mA~1.2mA/1MΩ 1000V ±10%±20V 0~+10% 601~1200V (步進電壓10V) | 1mA~1.2mA/2.5MΩ 2500V ±10%±20V 0~+10% 1225~3000V (步進電壓25V) | 1mA~1.2mA/5MΩ 5000V ±10%±20V 0~+10% 3050~6000V (步進電壓50V) | 1mA~1.2mA/10MΩ 10000V ±10%±20V -5~+5% 6100~10000V (步進電壓100V) | 12000V | |
電壓 | 測試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 | 測試范圍/精確度 | 5.0nA~2.40mA/±5%rdg±5dgt | |||||
電容 | 測試范圍 | 5.0nF~50.0µF(10KV:上限50.0µF,10KV以上:上限5.00µF) | 5.0nF~1.0µF | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
使用電池 | 充電電池(12V),連續測試時間:約4小時(電池電壓:絕緣電阻12000V量程中100MΩ負荷時或電池電壓10.0V的代表值) AC電源充電:100V ~ 240V,50/60Hz | ||||||
安全規格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)說明書和硬箱 | ||||||
重量 | 約9kg(含電池)說明書和硬箱 | ||||||
耐電壓 | AC8770V:線端和護欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC6880V:測試端和護欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC2330V:電源插座和護欄間/5秒(50Hz/60Hz)
| ||||||
附件/可選件 | 7226A(測試探棒),7224A(接地測試線),7225A(保護測試線),7227A(鱷魚夾測試探棒),8029(直形探針),7170(AC電源線),NiMH電池,8212(USB數據傳送線-附PC用軟件) /7254(鱷口夾測試線) |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網