GCFH-A互感器二次負(fù)荷在線測(cè)試儀
GCFH-A互感器二次負(fù)荷在線測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
二次負(fù)荷在線測(cè)試儀,提供PT、CT二次負(fù)荷測(cè)量,電壓、電流、相位頻率、有功、無(wú)功、視在功率、功率因數(shù)等個(gè)電氣量的測(cè)量。
產(chǎn)品別稱:二次負(fù)荷測(cè)試儀、互感器二次負(fù)荷在線測(cè)試儀、二次負(fù)荷測(cè)量?jī)x、互感器二次負(fù)荷測(cè)量
GCFH-A互感器二次負(fù)荷在線測(cè)試儀產(chǎn)品參數(shù)
環(huán)境條件 | 溫度 | -5℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | <95%(25℃) | |
海撥高度 | <2500m | |
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)震動(dòng)、無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng) | |
PT二次負(fù)荷測(cè)試時(shí)儀器主要技術(shù)指標(biāo) | ||
PT二次負(fù)荷測(cè)試 | 導(dǎo)納測(cè)量范圍 | 0.1ms~50.0ms |
導(dǎo)納測(cè)量準(zhǔn)確度 | 二次電壓(50V-120V) | |
△X=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
2個(gè)字——儀器的量化誤差 | ||
注意:測(cè)量值在0.2mS以下時(shí),測(cè)試電壓應(yīng)保持在50V以上,同時(shí)注意鉗表的穿心導(dǎo)線保持居中。此時(shí)儀器量化誤差為5個(gè)字 | ||
電壓表頭 | 0.5% | |
CT二次負(fù)荷測(cè)試時(shí)儀器主要技術(shù)指標(biāo) | ||
阻抗測(cè)量范圍 | 0.1Ω~50.0Ω | |
阻抗測(cè)量準(zhǔn)確度 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | |
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
2個(gè)字——儀器的量化誤差 | ||
電流表頭 | 1% | |
外形尺寸(主機(jī)) | 320*280*120mm3 | |
重量(主機(jī)) | 4kg | |
外形尺寸(線包) | 340*350*180mm3 | |
重量(線包) | 2kg |
GCFH-A互感器二次負(fù)荷在線測(cè)試儀產(chǎn)品特征
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)