GCYJ-A二次壓降測試儀
GCYJ-A二次壓降測試儀產品簡介
二次負荷在線測試儀,提供PT、CT二次負荷測量,電壓、電流、相位頻率、有功、無功、視在功率、功率因數等個電氣量的測量。
產品別稱:二次壓降測試儀、二次壓降測量儀、PT二次壓降測試儀、PT二次壓降測量儀、全自動二次壓降測試儀、全自動二次壓降測量儀
GCYJ-A二次壓降測試儀產品參數
環境條件 | 溫度 | -5℃~40℃ | ||
相對濕度 | <95%(25℃) | |||
海撥高度 | <2500m | |||
外界干擾 | 無特強震動、無特強電磁場 | |||
二次壓降測試時儀器主要技術指標 | ||||
測量范圍 | 比差 | 0.001%~19.99% | ||
角差 | 0.01'~599' | |||
分辨率 | 比差 | 0.001% | ||
角差 | 0.01' | |||
儀器基本誤差 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個字) | |||
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||||
2個字——儀器的量化誤差 | ||||
電壓表頭準確度 | 0.5% | |||
工作范圍 | 電壓 | (50~120)V | ||
儀器指示動作值(提示錯誤) | 誤差 | 比差大于20%或角差大于600' | ||
電壓 | 電壓<2.0V | |||
外形尺寸(主機) | 320*280*120mm3 | |||
重量(主機) | 5kg | |||
外形尺寸(放線車) | 390*280*540mm3 | |||
重量(放線車) | 14kg |
產品特征
上一篇:TKYF二次壓降及負荷測量儀
下一篇:FSFH-Z二次負荷在線測試儀
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網