杭州*PY9017智能電纜管線探測儀
PY9017智能電纜管線探測儀的詳細介紹
1、性能*,檢測方便
2、具有多功能測量測量精確,操作簡便
3、性能穩(wěn)定,全數(shù)字控制,電量充足,可連續(xù)使用時間長,設(shè)備便攜式設(shè)計,適用于野外作業(yè)
4、準確測出埋地管道的位置
5、能準確地對破損點進行定位
6、對有支管或構(gòu)成網(wǎng)狀的管線也能進行有效的檢測
接收機:
工作頻率 | 音頻、中頻,射頻、50 Hz無源交流頻率 | |
天線模式 | 波谷法(豎直線圈)、波峰法(水平線圈)A字架 | |
電流指示 | 0~9999(單位:mA) | |
工作溫度 | -20~40℃ | |
電池型號 | 鎳氫可充電電池 | |
電池壽命 | 4~6小時 | |
尺寸大小 | 60╳10cm | |
重 量 | 約1.5kg | |
信號強度表示 | 條形圖、數(shù)字量程0~999 | |
增益控制 | 20dB~60dB | |
深度測量 | 3m范圍內(nèi) | |
精 度 | 10cm以內(nèi) |
發(fā)射機:
工作頻率 | 音頻、射頻以及中頻 | |
模式 | 感應(yīng)、直連、耦合 | |
匹配負載 | 5歐姆~30000歐姆 | |
功率輸出 | 低檔、高檔 | |
電池類型 | 鎳氫可充電電池 | |
電池壽命 | 4~6小時 | |
工作溫度 | -20~40℃ | |
尺寸大小 | 25╳20cm | |
重 量 | 約2.5kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)