杭州*KT多路應變儀
路應變儀用于多點靜態應變測量,具有穩定性好,漂移小,抗干擾能力強等優點。可配接應變,直流電壓/電流,熱電偶等傳感器,適合遠距離傳輸,預留了無線測試功能。各測點的橋路形式相對獨立,有多種補償形式,可通過RS232/USB接口與電腦連接,顯示實時測試數據。廣泛應用于工程測量與教學,疲勞試驗以及應變結構測試。
特點:
KT2110和KT2120的力值、應變值、通道、橋路等可由數碼管直接顯示。
K值、阻值、橋路可通過硅膠按鍵獨立設置或全復制。
每一測點任意組橋,電子開關切換測點。
交、直流供電,具有定點、掃描等多種測量功能。
支持WindowsXP/Win7/Win8操作平臺,可單機、USB聯機、多機串聯測試
內置2MB Flash,方便公程測試
型號 |
KT2110 |
KT2120 |
測點數 | 10+1(測力點) | 20+1(測力點) |
量程 | 0 ~±19999με(2V橋壓) | |
應變片阻值 | 60 ~ 1000Ω | |
分辨率 | 1με | |
供電橋壓 | 2V(DC) | |
平衡范圍 | 0 ~±19999με | |
橋路形式 | 全橋、半橋、1/4橋(公共補償) | |
精度誤差 | ±0.3% FS±2με | |
非線性 | ≤±0.05% | |
穩定度 | 溫漂<1με/℃;時漂<3με/4h | |
溫度 | 工作溫度:0℃~40℃ 儲存溫度:-20℃~60℃ | |
濕度 | 95%R.H.zui大 | |
供電電源 | AC:220V/50Hz DC:12V~36V |
KT多路應變儀
KT2016靜態應變測試系統:KT2016靜態應變測試分析系統是創新設計的第三代靜態應變儀,不用連接線,不用短接片,真正地消除了熱電勢影響,支持多種橋路形式及傳感器、支持多種通訊接口的萬能應變測試系統。
特點:系統*跟隨應變信號的變化,而自身不會產生漂移
設備間視距傳輸距離約500米,且每臺設備具有無線路由的功能,多設備間路由可達數十公里
支持總線及USB單機連接,也可以根據現場實際情況采用總線聯接測試,總線傳輸距離:相鄰設備間不低于1200米
系統配接KT1808 GPRS網關可方便地組成遠程遙測系統
內置大容量電池,也可外接直流電源,多臺儀器長期測試可由通訊線纜集中供電
型號 |
KT2016 |
KT1808無線網關 |
測點數 | 16 | |
系統容量 | 支持多個網絡系統同時工作,單個網絡系統支持不少于256臺設備 | |
量程 | ±15000με/±30000με/±60000με | |
應變片阻值 | 50 ~ 20000Ω | |
分辨率 | 0.5με/1με/2με | |
供電橋壓 | 2V(DC) | |
平衡范圍 | ±15000με/±30000με/±60000με(應變計阻值的±1.5%/3%/6%,120Ω應變片平衡電阻為1.8Ω/3.6Ω/7.2Ω) | |
橋路形式 | 全橋、半橋、1/4橋(120Ω應變片無補償)、1/4橋(公共補償片)、三線制自補償應變片、電壓輸入(熱電偶)、電阻及電阻型傳感器(支持三線制)、4-20mA變送器等 | |
精度誤差 | ±0.2% FS±lμε | |
采樣速率 | 1Hz/2Hz(靜態測試);512Hz總采樣率(動態測試) | |
穩定度 | 溫漂<1με/℃;時漂<3με/4h | |
溫度 | 工作溫度:0℃~40℃ 儲存溫度:-20℃~60℃ | |
濕度 | 95%R.H.zui大 | |
供電電源 | DC:9V~36V |
KT多路應變儀
KT系列動態應變放大器, 其設計理念是形式簡約,功能實用, 性能可靠, 性價比高。本儀器將橋路與放大器裝在一個屏蔽盒內,通過接口將信號輸出。由于體積小, 安裝移位十分方便。若將橋盒置于測點附近, 能有效縮短應變片導線長度, 微小的應變信號經放大處理,可用長線進行傳輸。 橋盒亦可遠離測點, 用屏蔽線連接,提高系統的抗干擾性。本儀器廣泛應用于工程測量與教學,應變結構測試,霍普金森桿,沖擊、爆炸測試。
特點:
橋路放大一體化,安裝靈活, 使用方便電子自動調平衡,上限頻率可調橋臂斷路指示,橋路狀態可變適合長線傳輸, 在線監測
測點數 | 1~8可選 | 1~8可選 |
量程 | ±25000με/±10000με/±5000με /±2500με 分四檔(對應±5V輸出) |
|
應變片阻值 | 120Ω~1KΩ | 120Ω~1KΩ |
供電橋壓 | 單通道:1V、2V、5V、8V;多通道:2V | 2V、4V、6V、10V(電流30mA) |
平衡范圍 | ±8000με(相當于120Ω±2Ω) | 15000με |
橋路形式 | 1/4橋、半橋、全橋 | 1/4橋、半橋、全橋 |
精度誤差 | ±0.5% | ±0.5% |
線性度 | <±0.05% | <±0.1% |
增益 | 200, 500, 1000, 2000 | 20、40、100、200、400、1000 |
穩定度 | 零 點: 1μV/℃,5μV/2h 靈 敏 度: 0.05%F·S/℃,0.1% F·S/2h | 零 點: 1μV/℃,5μV/4h 靈 敏 度: 0.1%F·S/℃,0.1% F·S/4h |
低通濾波器 | 30,300,3KHZ ,LIN (-3±1dB) | 50k,100k,300K,500k,1M,F (-3±1dB) |
供電電源 | AC:220V(50Hz) | AC220V (±10%) 50Hz (±1Hz) |
尺寸(㎜) | 主機:264×64×220,橋盒:100×50×30 | 420×320×175(寬×深×高)(八通道) |
重量 | 3.5㎏(八通道) | 11kg(八通道) |
所標價格僅為參考,根據規格不同,另外報價!敬請知悉歡迎新老客戶垂詢洽談業務!
上一篇:成都*JX教學用懸臂梁
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網